Menurut Bing Search, 2011 adalah tahun superstar musik, selebriti, cara menghemat uang, perhatian atas tragedi manusia dan royalti baru. Dari sini, Bing telah menangkap sejarah melalui pencarian yang menandai orang , tempat dan momen-momen dalam waktu paling penting tahun ini
Berdasarkan miliaran permintaan pencarian, berikut adalah " 10 hal paling banyak dicari di tahun 2011":
Orang yang paling dicari tahun 2011
Rank | 2011 | 2010 |
1 | Justin Bieber | Kim Kardashian |
2 | Kim Kardashian | Sandra Bullock |
3 | Jennifer Aniston | Lady Gaga |
4 | Lindsay Lohan | Tiger Woods |
5 | Jennifer Lopez | Barack Obama |
6 | Britney Spears | Justin Bieber |
7 | Katy Perry | Kate Gosselin |
8 | Megan Fox | Jesse James |
9 | Lady Gaga | Jennifer Aniston |
10 | Miley Cyrus | Michael Jackson |
Olah ragawan paling banyak dicari tahun 2011
1 | Maria Sharapova |
2 | Tiger Woods |
3 | Serena Williams |
4 | Brett Favre |
5 | Caroline Wozniacki |
6 | Kobe Bryant |
7 | Lebron James |
8 | Lamar Odom |
9 | Hope Solo |
10 | Carmelo Anthony |
Musisi paling baykan dicari tahun 2011
1 | Justin Bieber |
2 | Katy Perry |
3 | Jennifer Lopez |
4 | Britney Spears |
5 | Lady Gaga |
6 | Selena Gomez |
7 | Nicki Minaj |
8 | Rihanna |
9 | Beyonce |
10 | Taylor Swift |
TV Show paling banyak dicari tahun 2011
1 | American Idol |
2 | Dancing with the Stars |
3 | Glee |
4 | Jersey Shore |
5 | Family Guy |
6 | Chelsea Handler |
7 | The Young and the Restless |
8 | True Blood |
9 | Audrina |
10 | Big Brother |
Reality TV Show paling banyak dicari tahun 2011
1 | American Idol |
2 | Dancing with the Stars |
3 | Jersey Shore |
4 | Audrina |
5 | Big Brother |
6 | The Bachelorette |
7 | The Bachelor |
8 | The Biggest Loser |
9 | Survivor |
10 | Deadliest Catch |
Bintang Reality paling banyak dicari tahun 2011
1 | Kim Kardashian |
2 | Kate Gosselin |
3 | Khloe Kardashian |
4 | Heidi Montag |
5 | Kourtney Kardashian |
6 | Kendra Wilkinson |
7 | Snooki (Nicole Polizzi) |
8 | Kristin Cavallari |
9 | Audrina Patridge |
10 | Tori Spelling |
Pertunjukan tengah malam paing banyak dicari tahun 2011
1 | Chelsea Handler |
2 | David Letterman |
3 | Conan O’Brien |
4 | Jon Stewart |
5 | Jay Leno |
6 | Jimmy Fallon |
7 | Jimmy Kimmel |
8 | Stephen Colbert |
9 | Craig Ferguson |
Film Paling banyak dicari tahun 2011
1 | Mission Impossible: Ghost Protocol |
2 | Twilight: Breaking Dawn |
3 | The Hangover 2 |
4 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides |
5 | Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 2 |
6 | The Help |
7 | The Smurfs |
8 | X Men: First Class |
9 | Just Go With It |
10 | The Girl with the Dragon Tattoo |
Sumber: http://www.netapplications.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar